LIESELOT BOUCHERIE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bad Men & Woman | 3 | 0% | 8.33 | 67.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 0% | 8.33 | 67.67 |
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bad Men & Woman | 3 | 0% | 8.33 | 67.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 3 | 0% | 8.33 | 67.67 |
