SIEBE CLERINX
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Net Niet | 6 | 0% | 19.33 | 42.00 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 19.33 | 42.00 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 16-39 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-29 | 34-35 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-29 | 18-48 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 8-47 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 20-42 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 20-41 | 0 | 0 đź”’ | ||


