HAN DEPOORTERE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Net Niet | 6 | 50% | 39.83 | 29.83 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 50% | 39.83 | 29.83 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 49-23 | 108 | +23 📈 | ||
| 2025-12-22 | 63-12 | 85 | +51 📈 | ||
| 2025-12-22 | 61-17 | 34 | +34 📈 | ||
| 2025-11-29 | 31-34 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-29 | 17-45 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-29 | 18-48 | 0 | 0 🔒 | ||


