DRIES AZDOUD
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bad Men & Woman | 6 | 0% | 17.33 | 55.33 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 17.33 | 55.33 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 20-50 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2026-01-05 | 15-55 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2026-01-05 | 9-67 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-12-22 | 23-49 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-12-22 | 12-63 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-12-22 | 25-48 | 0 | 0 đź”’ | ||


