RUTGER VANSTOCKSTRAETEN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bad Men & Woman | 6 | 0% | 13.17 | 58.33 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 13.17 | 58.33 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 7-70 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2026-01-05 | 15-55 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2026-01-05 | 16-64 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 11-58 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 21-46 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-10 | 9-57 | 0 | 0 đź”’ | ||


