PERRY HOENDERVANGERS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BC Aequalis Gent | 6 | 0% | 14.00 | 46.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 14.00 | 46.67 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 5-63 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 25-43 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 10-51 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 21-28 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 15-45 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 8-50 | 0 | 0 đź”’ | ||


