TIM VAN CROMBRUGGEN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | BC Aequalis Gent | 6 | 0% | 10.50 | 52.50 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 0% | 10.50 | 52.50 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 5-63 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 7-62 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 15-54 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 7-43 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 21-43 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-18 | 8-50 | 0 | 0 đź”’ | ||


