ETHAN BAERTS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Schubad Herk A | 6 | 67% | 38.50 | 33.50 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 67% | 38.50 | 33.50 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 38-32 | 126 | +34 📈 | ||
| 2025-12-21 | 35-34 | 92 | +58 📈 | ||
| 2025-12-21 | 22-46 | 34 | -17 📉 | ||
| 2025-12-07 | 55-22 | 50 | +49 📈 | ||
| 2025-12-07 | 33-37 | 1 | -61 📉 | ||
| 2025-12-07 | 48-30 | 63 | +63 📈 | ||


