JARN MEESTERS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Badminton Nieuwerkerken | 6 | 33% | 30.83 | 41.67 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 33% | 30.83 | 41.67 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 17-56 | 125 | -5 📉 | ||
| 2025-12-07 | 37-33 | 130 | +89 📈 | ||
| 2025-12-07 | 30-48 | 41 | -9 📉 | ||
| 2025-11-16 | 44-26 | 50 | +50 📈 | ||
| 2025-11-16 | 32-38 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-16 | 25-49 | 0 | 0 🔒 | ||


