MICHEL SEMPELS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | LBC | 6 | 50% | 34.00 | 35.50 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 50% | 34.00 | 35.50 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Kristof Ghys 128 | 26-43 | 97 | -28 📉 | |
| 2025-12-07 | 27-34 | 125 | -36 📉 | ||
| 2025-12-07 | 38-35 | 161 | +56 📈 | ||
| 2025-11-16 | 26-44 | 105 | -38 📉 | ||
| 2025-11-16 | 38-32 | 143 | +69 📈 | ||
| 2025-11-16 | 49-25 | 75 | +75 📈 | ||


