JEROEN TRIFFAUX
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | LBC | 6 | 17% | 29.83 | 39.83 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 17% | 29.83 | 39.83 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 29-47 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-26 | 26-42 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-26 | 20-41 | 0 | -9 📉 | ||
| 2025-11-16 | 26-44 | 9 | -38 📉 | ||
| 2025-11-16 | 53-25 | 47 | +47 📈 | ||
| 2025-11-16 | 25-40 | 0 | 0 🔒 | ||


