RENAAT RAEYMAEKERS
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 23-42 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 33-39 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 20-41 | 0 | 0 đź”’ | ||
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 23-42 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 33-39 | 0 | 0 đź”’ | ||
| 2025-11-26 | 20-41 | 0 | 0 đź”’ | ||
