STIJN DE LOBEL
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | LBC | 6 | 50% | 40.33 | 34.33 | 1e Klasse | |
| Totaal | 6 | 50% | 40.33 | 34.33 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 57-23 | 122 | +48 📈 | ||
| 2025-12-07 | 47-23 | 74 | +37 📈 | ||
| 2025-12-07 | 38-35 | 37 | +37 📈 | ||
| 2025-11-26 | 29-47 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-26 | 33-39 | 0 | 0 🔒 | ||
| 2025-11-26 | 38-39 | 0 | 0 🔒 | ||


